VWS402H-D
電気毛布 しきタイプ
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS402H-D |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748029105 |
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS402H-D |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748029105 |
省エネでシンプル仕様の電気かけしき毛布
型式 | VWK552H-D |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748029136 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 省エネ仕様の電気しき毛布
型式 | VWS400H-D |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120×60cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748025268 |
足元までしっかりあたたかい ロングサイズの電気しき毛布
型式 | VWS803H-HL |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイ、ストライプ |
サイズ | 約180×80cm |
サイズ特長 | ロングタイプ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 80W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約50Wh 中:約27Wh 弱:約6Wh |
JANコード | 4516748029112 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
型式 | CWE401H-C |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ベージュ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748025299 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した 電気かけしき毛布
型式 | CWG551H-C |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ベージュ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748025381 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのシングルサイズ電気しきパッド
型式 | VWP552H-B |
商品タイプ | しきパッド |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約200×100cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748031764 |
シングルサイズの寝具にちょうどよい約200×100cmサイズ
型式 | VWP552H-C |
商品タイプ | シーツの下に敷くシート |
色柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約200×100cm |
生地 | タフタ |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748032037 |
敷いたり、掛けたり、ふとんの中でも どこでも使えるコンパクトサイズの電気ひざかけ毛布
型式 | VWH851G-HK |
商品タイプ | どこでもホットシート |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約85×60cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約24℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約32Wh 中:約17Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748034499 |
取り外しできるフード付き かぶって着たり、掛けたり、 いろいろ使えるホットローブタイプ
型式 | CWH141G-HJ |
商品タイプ | ホットローブ フード付き |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約140×80cm (フード除く) |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748034482 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ホットローブタイプ
型式 | CWN141H-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 140×80サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約140×80cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029280 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ホットローブタイプ
型式 | CWN142G-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 140×140サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約140×140cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029297 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ロングサイズのホットローブタイプ
型式 | CWN162G-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 160×160サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約160×140cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 80W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約63Wh 中:約36Wh 弱:約6Wh |
JANコード | 4516748029303 |
ひざに掛けても肩に掛けても ゆったり使える電気ひざかけ毛布
型式 | CWN142H-RC |
商品タイプ | 140サイズ |
色柄 | レッド、タータンチェック柄 |
サイズ | 約140×82cm |
組成 | たて糸:ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029273 |
ひざに掛けても肩から掛けても ゆったり使える電気ひざかけ
型式 | CWN142H-NC |
商品タイプ | 140サイズ |
色柄 | ネイビー、タータンチェック柄 |
サイズ | 約140×82cm |
組成 | たて糸:ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029266 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
型式 | VWM401H-HK |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
JANコード | 4516748032044 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
型式 | VWM501H-HK |
商品タイプ | 50サイズ 省エネタイプ |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約50×50cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約20Wh |
JANコード | 4516748032051 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
型式 | VWM801H-HK |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約80×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約30Wh |
JANコード | 4516748032068 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM452K-B |
商品タイプ | 45サイズ |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約45×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約20Wh 弱:約14Wh |
JANコード | 4516748032075 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM602K-B |
商品タイプ | 60サイズ |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約60×60cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 50W |
表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約30Wh 弱:約22Wh |
JANコード | 4516748032082 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM902K-B |
商品タイプ | 90サイズ |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約90×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 60W |
表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約40Wh 弱:約29Wh |
JANコード | 4516748032099 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふか座布団カバー付き電気マット
型式 | VWM501K-B |
商品タイプ | 50サイズ カバー付き |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 本体:約45×45cm カバー:約50×50cm |
組成 | 《本体、カバー》表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約20Wh 弱:約14Wh |
JANコード | 4516748029457 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用した ふかふかで足先まであたたかい電気足温器
型式 | VWT441HS-B |
商品タイプ | 省エネタイプ |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
JANコード | 4516748029433 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルカバーを 足首まで使用したあたたかい電気足温器
型式 | VWT441HS-BB |
商品タイプ | ブーツタイプ |
色柄 | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約42×42×20cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
JANコード | 4516748032112 |