VWA551H-B
電気毛布 敷タイプ フランネル
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA551H-B |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025305 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA551H-B |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025305 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気かけしき毛布
型式 | VWB801R-B |
商品タイプ | 掛敷 毛布 フランネル |
色・柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.35円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025398 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-HK |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025329 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気かけしき毛布
型式 | VWB801R-HK |
商品タイプ | 掛敷 毛布 フランネル |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025404 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-C |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025312 |
入数 | 6 |
安心・清潔な抗ウイルス仕様の電気しき毛布
型式 | CWA555H-HV |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ニット柄 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025343 |
入数 | 6 |
安心・清潔な抗ウイルス仕様の電気しき毛布
型式 | CWA555H-HVAD |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ニット柄 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748026937 |
入数 | 6 |
安心・清潔な抗ウイルス仕様の電気かけしき毛布
型式 | CWB801R-HV |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ニット柄 |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025435 |
入数 | 6 |
安心・清潔な抗ウイルス仕様の電気かけしき毛布
型式 | CWB801R-HVAD |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ニット柄 |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748026944 |
入数 | 6 |
ダニよけ効果でイヤなダニを寄せ付けず 快適な電気しき毛布
型式 | CCA554PD |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ加工(中綿) |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023363 |
入数 | 12 |
ダニよけ効果でイヤなダニを寄せ付けず 快適な電気かけしき毛布
型式 | CCBR805PD |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ加工(中綿) |
付加機能 | 室温センサー |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.35円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023455 |
入数 | 4 |
ダニよけ効果でイヤなダニを寄せ付けず 快適な電気しき毛布
型式 | CCA554CD |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ加工(中綿) |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023356 |
入数 | 12 |
ダニよけ効果でイヤなダニを寄せ付けず快適な電気かけしき毛布
型式 | CCBR805CD |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ加工(中綿) |
付加機能 | 室温センサー |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.35円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023448 |
入数 | 4 |
超ふかふかで極上の寝心地の電気かけしき毛布
型式 | CCBC802NS |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ネイビー、無地 |
サイズ | 約200×140cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
タイマー機能 | ワンタッチタイマー(2-4-2) |
付加機能 | 室温センサー 12時間後自動電源オフ |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023394 |
入数 | 3 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | CWA551H-NS |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ネイビー、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025336 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの フランネル表布の電気かけしき毛布
型式 | CCBR804NS |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ネイビー、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 80W |
電気代 | 約1.35円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023431 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのセミダブルサイズ電気かけしき毛布
型式 | CWB101R-NSM |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ネイビー、無地 |
サイズ | 約188×160 ㎝ |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 100W |
電気代 | 約1.7円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025411 |
入数 | 3 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのゆったりダブルサイズ電気かけしき毛布
型式 | CWB101R-NSW |
商品タイプ | 掛敷 毛布 消臭 フランネル |
色・柄 | ネイビー、無地 |
サイズ | 約188×180㎝ |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 100W |
電気代 | 約1.7円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025428 |
入数 | 3 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので、 あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気しき毛布
型式 | CWS553DT |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ブラウン、ボーダー |
サイズ | 約140×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
付加機能 | 室温センサー 12時間後自動電源オフ |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021154 |
入数 | 12 |
就寝後の通電時間を選べるので、 あたため過ぎず快眠をサポートする電気しき毛布
型式 | CWS553ST |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ブラウン、ボーダー |
サイズ | 約140×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみタイマー |
付加機能 | 室温センサー 12時間後自動電源オフ |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748020324 |
入数 | 12 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-P |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025251 |
入数 | 6 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025244 |
入数 | 6 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 家計にやさしい省エネタイプの電気しき毛布
型式 | VWS400H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120 ×60 cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025268 |
入数 | 6 |