VWM403H-HK
電気マット 40サイズ 省エネタイプ
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM403H-HK |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029389 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM403H-HK |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029389 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM803H-HK |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約80×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029396 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM451K-B |
商品タイプ | 45サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約45×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.54円 |
JANコード | 4516748029402 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM601K-B |
商品タイプ | 60サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約60×60cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029419 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM901K-B |
商品タイプ | 90サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約90×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 60W |
電気代(1時間あたり)※ | 約1.08円 |
JANコード | 4516748029426 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM401H-PC |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約40×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029358 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM501H-PC |
商品タイプ | 50サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約50×50cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.54円 |
JANコード | 4516748029365 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM801H-PC |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約80×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029372 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル素材を採用した ふかふか座布団カバー付き電気マット
型式 | VWM501K-B |
商品タイプ | 50サイズ カバー付き |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 本体:約45×45cm カバー:約50×50cm |
組成 | 《本体、カバー》表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.54円 |
JANコード | 4516748029457 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル素材を採用した ふかふかで足先まであたたかい電気足温器
型式 | VWT441HS-B |
商品タイプ | 省エネタイプ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029433 |