CWM110K-BW
電気マット フローリング調
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM110K-BW |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約110×60cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 110W |
電気代(1時間あたり)※ | 約2.2円 |
JANコード | 4516748029495 |
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM110K-BW |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約110×60cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 110W |
電気代(1時間あたり)※ | 約2.2円 |
JANコード | 4516748029495 |
キッチンなどどこでも敷けて、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM120H-BW |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約120×45cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 110W |
電気代(1時間あたり)※ | 約1.7円 |
JANコード | 4516748029488 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の1畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC101H-BW |
商品タイプ | 1畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 200W |
電気代(1時間あたり)※ | 約4.4円 |
JANコード | 4516748029501 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の1.5畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC151H-BW |
商品タイプ | 1.5畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 300W |
電気代(1時間あたり)※ | 約5.9円 |
JANコード | 4516748029518 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の2畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC201H-BW |
商品タイプ | 2畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748029525 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の3畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC301H-BW |
商品タイプ | 3畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748029549 |
フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水素材の2畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC201H-CW |
商品タイプ | 2畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748029532 |
フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水素材の3畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC301H-CW |
商品タイプ | 3畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748029556 |