VWU1013
電気カーペット 単体 1畳相当 小さくたためる
特許製法でやわらかくて小さくたためる 1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1013 |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019854 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1013 |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019854 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1513 |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019861 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2015 |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021024 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3015 |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021031 |
入数 | 2 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 4畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU4013 |
商品タイプ | 4畳相当 |
サイズ | 約290×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 850W |
電気代 | 約16円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748014811 |
入数 | 2 |
ふかふか構造で座りごこちとあたたかさを両立した 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | CWC207C |
商品タイプ | 2畳相当 ふかふか |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748018635 |
入数 | 2 |
ふかふか構造で座りごこちとあたたかさを両立した 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | CWC307C |
商品タイプ | 3畳相当 ふかふか |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748018642 |
入数 | 2 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1025 |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
消費電力 | 240W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019878 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1525 |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019885 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2025 |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019892 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3025 |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019908 |
入数 | 2 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 4畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU4025 |
商品タイプ | 4畳相当 |
サイズ(cm) | 約290×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 850W |
電気代 | 約16円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019915 |
入数 | 2 |
新開発、すわって温(オン)!の 圧センサー搭載電気マット
型式 | VPMP452HFZ |
商品タイプ | 45角 |
色・柄 | グレー、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約45×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
付加機能 | 圧センサー 強弱温度切換 8時間後自動電源オフ |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.54円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023585 |
入数 | 10 |
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水加工でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM1102-WBZ |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約110×60cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 110W |
電気代 | 約2.2円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748017522 |
入数 | 5 |
キッチンなどどこでも敷けて、 表面防水加工でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM1202-WBZ |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約120×45cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 110W |
電気代 | 約1.7円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748018390 |
入数 | 5 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水加工の1畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC1015-WBZ |
商品タイプ | 1畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021642 |
入数 | 3 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水加工の1.5畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC1515-WBZ |
商品タイプ | 1.5畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021659 |
入数 | 3 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水加工の2畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC2015-WBZ |
商品タイプ | 2畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021215 |
入数 | 1 |
フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水加工の2畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC2015-WCY |
商品タイプ | 2畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021475 |
入数 | 1 |
フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水加工の3畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC3015-WBZ |
商品タイプ | 3畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり) | 約14円 |
JANコード | 4516748021222 |
入数 | 1 |
フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水加工の3畳相当サイズ電気カーペット
型式 | CWC3015-WCY |
商品タイプ | 3畳相当 表布一体型 |
色・柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021482 |
入数 | 1 |
畳の部屋にも馴染むグリーンの畳柄で 表面防水加工の1畳相当スクエアサイズ電気カーペット
型式 | CWC1013-TGY |
商品タイプ | 1畳相当スクエア 表布一体型 |
色・柄 | グリーン、畳柄 |
サイズ | 約125×125cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021246 |
入数 | 3 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA551H-B |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025305 |
入数 | 6 |