VWU1015V
電気カーペット 単体 1畳相当 抗ウイルス
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1015V |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025824 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1015V |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025824 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1515V |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025831 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2015V |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工(本体) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025848 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3015V |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025855 |
入数 | 2 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1015V |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025824 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1515V-AD |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748027002 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2015V |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工(本体) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025848 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3015V-AD |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748027026 |
入数 | 2 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 消臭機能対応の1畳相当サイズ電気カーペット
型式 | VWU1015S |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023592 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 消臭機能対応の1.5畳相当サイズ電気カーペット
型式 | VWU1515S |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023608 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 消臭機能対応の2畳相当サイズ電気カーペット
型式 | VWU2015S |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023615 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 消臭機能対応の3畳相当サイズ電気カーペット
型式 | VWU3015S |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023622 |
入数 | 2 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1013 |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 200W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019854 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1513 |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019861 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2015 |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021024 |
入数 | 3 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3015 |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748021031 |
入数 | 2 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 4畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU4013 |
商品タイプ | 4畳相当 |
サイズ | 約290×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 850W |
電気代 | 約16円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748014811 |
入数 | 2 |
ふかふか構造で座りごこちとあたたかさを両立した 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | CWC207C |
商品タイプ | 2畳相当 ふかふか |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748018635 |
入数 | 2 |
ふかふか構造で座りごこちとあたたかさを両立した 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | CWC307C |
商品タイプ | 3畳相当 ふかふか |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル90%、ポリプロピレン10% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748018642 |
入数 | 2 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 1畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1025 |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
消費電力 | 240W |
電気代 | 約4.4円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019878 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 1.5畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU1525 |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
消費電力 | 300W |
電気代 | 約5.9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019885 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 2畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU2025 |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019892 |
入数 | 3 |
遠赤カーボンフェルトでもっとあたたか、 省エネモード搭載で家計にやさしい 3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3025 |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | 表面:遠赤カーボンフェルト |
付加機能 | 室温センサー 省エネモード 速暖 |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748019908 |
入数 | 2 |