CWC176H
電気カーペット 円形タイプ
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット
型式 | CWC176H |
商品タイプ | 円形タイプ |
サイズ | 直径約176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 300W |
電気代(1時間あたり)※ | 約5.9円 |
JANコード | 4516748029754 |
まるいラグにぴったりな円形タイプの電気カーペット
型式 | CWC176H |
商品タイプ | 円形タイプ |
サイズ | 直径約176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 300W |
電気代(1時間あたり)※ | 約5.9円 |
JANコード | 4516748029754 |
抗ウイルス仕様と消臭効果のあるフランネルカバーをセットした電気カーペット
型式 | VWU2015-HUV |
商品タイプ | 2畳相当 カバーセット |
色・柄 | グレイ ニット柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約176×176 ㎝ カバー:約180×180 ㎝ |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル80%、レーヨン20% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(カバー) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代 | 約9円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025893 |
お肌にやさしい弱酸性素材 2WAYで使えるUSBひざかけ
型式 | CUN901G-PT |
商品タイプ | USBひざかけ【2WAYタイプ】 |
色・柄 | 表:ブラウン、無地 裏:ピンク、無地 |
サイズ | 約90×60 ㎝ |
生地 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《表》 ポリエステル100% 《裏》 たて糸:レーヨン50%、 ポリエステル50%、 よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748031061 |
お肌にやさしい弱酸性素材のほっとクッション ロングタイプ
型式 | CWR090G-PT |
商品タイプ | ほっとクッション ロングタイプ |
色・柄 | ピンク、無地 |
サイズ | 約90×Φ23cm |
生地 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《カバー》 たて糸:レーヨン50%、 ポリエステル50%、 よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% 《充填物》 ポリエステル100% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.86円 |
JANコード | 4516748029341 |
抗ウイルス仕様と消臭効果のあるフランネルカバーをセットした電気カーペット
型式 | VWU3015-HUV |
商品タイプ | 3畳相当 カバーセット |
色・柄 | グレイ ニット柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約235×195 ㎝ カバー:約240×200 ㎝ |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル80%、レーヨン20% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(カバー) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代 | 約14円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025909 |
お肌にやさしい弱酸性素材のUSBクッション コードレスタイプ
型式 | CUC291G-PT |
商品タイプ | ほっとクッション コードレスタイプ |
色・柄 | ピンク、無地 |
サイズ | 約D29×W24×H8 ㎝ |
生地素材 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《表面材質》 たて糸:レーヨン50%、 ポリエステル50%、 よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% 《充填物》 ポリエステル100% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748031078 |
汚れガード加工を施した 北欧テイストのツリー柄のカバーをセットした電気カーペット
型式 | VWU201H-NKR |
商品タイプ | 2畳相当 カバーセット |
色・柄 | ネイビー、ツリー柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約176×176 ㎝ カバー:約180×180 ㎝ |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(カバー) | 防汚 |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748029792 |
汚れガード加工を施した 北欧テイストのツリー柄のカバーをセットした電気カーペット
型式 | VWU301H-NKR |
商品タイプ | 3畳相当 カバーセット |
色・柄 | ネイビー、ツリー柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約235×195 ㎝ カバー:約240×200 ㎝ |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(カバー) | 防汚 |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748029808 |
オレンジの裂き織り柄のフランネルカバーをセットした 消臭機能搭載の2畳相当の電気カーペット
型式 | VWU201HS-DFM |
商品タイプ | 2畳相当 カバーセット |
色・柄 | オレンジ、裂き織り柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約176×176cm カバー:約180×180cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748029778 |
オレンジの裂き織り柄のフランネルカバーをセットした 消臭機能搭載の3畳相当の電気カーペット
型式 | VWU301HS-DFM |
商品タイプ | 3畳相当 カバーセット |
色・柄 | オレンジ、裂き織り柄 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約235×195cm カバー:約240×200cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748029785 |
カジュアルなリーフ柄で洗える マイヤー調のカバーをセットした 1畳相当スクエアタイプの電気カーペット
型式 | VWC111H-CL |
商品タイプ | 1畳相当スクエア カバーセット |
色・柄 | ベージュ、リーフ柄 |
生地(カバー) | マイヤー調 |
サイズ | 本体:約125×125cm カバー:約130×130cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム |
消費電力 | 200W |
電気代(1時間あたり)※ | 約4.4円 |
JANコード | 4516748029761 |
カバーセットに”あったかシート”を プラスした省エネ3点セット
型式 | VWU2015-BFZJ |
商品タイプ | 2畳相当 3点セット |
色・柄(カバー) | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約176×176cm カバー:約180×180cm あったかシート:約180×180cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル100% 《カバー》 表面生地:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% 中材:ウレタンフォーム 《あったかシート》 アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748023769 |
使用電力量を抑えられる電気カーペット省エネ2点セット
型式 | VWU2015-J |
商品タイプ | 2畳相当 2点セット |
サイズ | 本体:約176×176㎝ あったかシート:約180×180 ㎝ |
組成 | 《本体》表面材質:ポリエステル100% 《あったかシート》アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748025947 |
使用電力量を抑えられる電気カーペット省エネ2点セット
型式 | VWU3015-J |
商品タイプ | 3畳相当 2点セット |
サイズ | 本体:約235×195㎝ あったかシート:約235×195㎝ |
組成 | 《本体》表面材質:ポリエステル100% 《あったかシート》アルミ蒸着フィルム、発泡ポリエチレン |
暖房面切換(本体) | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748025954 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1畳相当の電気カーペット
型式 | VWU1015V |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 200W |
電気代(1時間あたり)※ | 約4.4円 |
JANコード | 4516748025824 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1.5畳相当の電気カーペット
型式 | VWU1515V |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 300W |
電気代(1時間あたり)※ | 約5.9円 |
JANコード | 4516748025831 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の2畳相当の電気カーペット
型式 | VWU2015V |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工(本体) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748025848 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の3畳相当の電気カーペット
型式 | VWU3015V |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748025855 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1畳相当の電気カーペット
型式 | VWU1015V |
商品タイプ | 1畳相当 |
サイズ | 約176×88cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 200W |
電気代(1時間あたり)※ | 約4.4円 |
JANコード | 4516748025824 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の1.5畳相当の電気カーペット
型式 | VWU1515V-AD |
商品タイプ | 1.5畳相当 |
サイズ | 約176×128cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 300W |
電気代(1時間あたり)※ | 約5.9円 |
JANコード | 4516748027002 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の2畳相当の電気カーペット
型式 | VWU2015V |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工(本体) | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748025848 |
特許製法でやわらかくて小さくたためる 安心・清潔な抗ウイルス仕様の3畳相当サイズの電気カーペット
型式 | VWU3015V-AD |
商品タイプ | 3畳相当 |
サイズ | 約235×195cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 抗ウイルス 消臭 デオテックス ライト |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 720W |
電気代(1時間あたり)※ | 約14円 |
JANコード | 4516748027026 |
特許取得の接結製法でやわらかくて小さくたためる 消臭機能搭載の2畳相当の電気カーペット
型式 | VWU201H-S |
商品タイプ | 2畳相当 |
サイズ | 約176×176cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% |
機能加工 | 消臭 デオテックス プレミア |
暖房面切換 | 2面3通り |
消費電力 | 480W |
電気代(1時間あたり)※ | 約9円 |
JANコード | 4516748029693 |