CWA401G-WM
電気毛布 しきタイプ 8時間自動OFFタイマー
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気しき毛布
型式 | CWA401G-WM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オフホワイト、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 凹凸フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036295 |
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気しき毛布
型式 | CWA401G-WM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オフホワイト、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 凹凸フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036295 |
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気かけしき毛布
型式 | CWB551G-WM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | オフホワイト、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | 凹凸フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036240 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気しき毛布
型式 | CWA401G-CM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036561 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気かけしき毛布
型式 | CWB551G-CM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036554 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気しき毛布
型式 | CWA401B-CM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036585 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気かけしき毛布
型式 | CWB551B-CM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036578 |
見た目と肌ざわりにこだわった もこもこニットジャカードの電気しき毛布
型式 | CWA401G-HP |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ジャカードボア 裏面:ファー |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036288 |
見た目と肌ざわりにこだわった もこもこニットジャカードの電気かけしき毛布
型式 | CWB551G-HP |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | グレイ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | 表面:ジャカードボア 裏面:ファー |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036233 |
ふっくら肌ざわりの もふもふシープボアの電気しき毛布
型式 | CWA401G-BM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:シープボア 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036523 |
ふっくら肌ざわりの もふもふシープボアの電気かけしき毛布
型式 | CWB551G-BM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | 表面:シープボア 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036516 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWD401H-MM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:フランネル 裏面:織毛布 |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036059 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気かけしき毛布
型式 | VWB551R-MM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036226 |
ゆったり使えるセミダブルサイズの電気かけしき毛布
型式 | VWB101RM-MM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約188×160cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 100W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約62Wh 中:約35Wh 弱:約10Wh |
JANコード | 4516748036257 |
ゆったり使えるダブルサイズの電気かけしき毛布
型式 | VWB101RW-MM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約188×180cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 100W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約62Wh 中:約35Wh 弱:約10Wh |
JANコード | 4516748036264 |
ダニよけ+消臭のW 機能で快適な電気しき毛布
型式 | CWA552H-HD |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約140×80cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748029167 |
ダニよけ+消臭のW 機能で快適な電気かけしき毛布
型式 | CWB802R-HD |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
機能加工 | ダニよけ 消臭 デオテックス ライト |
消費電力 | 80W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約50Wh 中:約27Wh 弱:約6Wh |
JANコード | 4516748029198 |
お肌にやさしい弱酸性素材の電気しき毛布
型式 | CWD401G-HT |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ブルーグレイ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:レーヨン混フランネル 裏面:織毛布 |
組成 | 《表》 パイル糸(毛羽部分):ポリエステル100% 地糸:ポリエステル55%、レーヨン45% 《裏》 ポリエステル100% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748034406 |
お肌にやさしい弱酸性素材の電気かけしき毛布
型式 | CWB801G-HT |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ブルーグレイ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《表》 ポリエステル100% 《裏》 パイル糸(毛羽部分):ポリエステル100% 地糸:ポリエステル55%、レーヨン45% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 80W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約50Wh 中:約27Wh 弱:約6Wh |
JANコード | 4516748034420 |
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036028 |
省エネでシンプル仕様の電気かけしき毛布
型式 | VWK551H-DS |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036042 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 省エネ仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401HU-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120×60cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036035 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気しき毛布
型式 | CWS403B-BG |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ブラウン、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748029129 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気かけしき毛布
型式 | CWK553B-BG |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ブラウン、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748029143 |