主な特長
- チリやホコリが内部に入りにくい全閉式モーターの工業扇
- 設置後の高さ約13cm調節可能
- アースクリップ付き
※オープン価格
型式 | KFF451TPZ |
商品タイプ | 三脚型 |
サイズ | 約W73×D63×H117-130cm |
質量 | 約6.5kg |
高さ調節 | 約13cm |
羽根径 | 約45cm |
羽根材質 | PP(ポリプロピレン) |
羽根固定 | ネジ固定式 |
手動角度調節 | 上 約15° 下 約15° |
風量調節 | 3段階切換 |
風量 | (50Hz)約144m³/min (60Hz)約155m³/min 強運転時 |
風速 | (50Hz)約287m/min (60Hz)約310m/min 強運転時 |
首振り | 左右自動首振り(左右各 約 35°) |
消費電力 | (50Hz)89W (60Hz)110W 強運転時 |
電気料金(1時間あたり)※ | (50Hz)約2.8円 (60Hz)約3.5円 強運転時 |
定格 | 単相交流 100V |
電源コード | 約2m(アースクリップ付き) |
JANコード | 4516748036493 |
原産国 | 台湾 |
※電気代は、1kWh=31円(税込、電力料金目安単価)として算出した値。