主な特長
- 工具レスですばやく簡単に組み立て可能
- 当社工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において - 棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型
- 風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載
※オープン価格
型式 | CFF435DPA |
商品タイプ | 据置き型 |
サイズ | 約W49×D30×H58cm |
羽根径 | 約43.5cm |
羽根材質 | PP(ポリプロピレン) |
羽根固定 | スピンナー固定式 |
手動角度調節 | 上下4ステップ |
質量 | 約4.1kg |
風量調節 | 3段階切換 |
風量 | (50Hz)約123m³/min (60Hz)約127m³/min 強運転時 |
風速 | (50Hz)約272m/min (60Hz)約279m/min 強運転時 |
首振り | 左右自動首振り(左右各 約 40°) |
消費電力 | (50Hz)63W (60Hz)82W 強運転時 |
電気料金(1時間あたり)※ | (50Hz)約2.0円 (60Hz)約2.6円 強運転時 |
電源コード | 約1.8m |
JANコード | 4516748034192 |
定格 | 単相交流 100V |
原産国 | 中国 |
※電気代は、1kWh=31円(税込、電力料金目安単価)として算出した値。