
VWM451K-HM
電気マット 45サイズ 強弱切換
とろける肌ざわりのふわもこファーを表生地に採用 ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM451K-HM |
| 商品タイプ | 45サイズ |
| 色柄 | グレイ、無地 |
| 生地(表布) | ふわもこファー |
| サイズ | 約45×45cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約20Wh 弱:約14Wh |
| JANコード | 4516748037902 |

とろける肌ざわりのふわもこファーを表生地に採用 ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM451K-HM |
| 商品タイプ | 45サイズ |
| 色柄 | グレイ、無地 |
| 生地(表布) | ふわもこファー |
| サイズ | 約45×45cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約20Wh 弱:約14Wh |
| JANコード | 4516748037902 |

とろける肌ざわりのふわもこファーを表生地に採用 ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM901K-HM |
| 商品タイプ | 90サイズ |
| 色柄 | グレイ、無地 |
| 生地(表布) | ふわもこファー |
| サイズ | 約90×45cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 60W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約40Wh 弱:約29Wh |
| JANコード | 4516748037919 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
| 型式 | VWM421H-CM |
| 商品タイプ | 省エネタイプ |
| 色柄 | グレイジュ、無地 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約42×34cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 消費電力 | 27W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
| JANコード | 4516748037865 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
| 型式 | VWM401H-HK |
| 商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
| 色柄 | グレイ、ツリー柄 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約40×40cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 消費電力 | 27W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
| JANコード | 4516748032044 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
| 型式 | VWM501H-HK |
| 商品タイプ | 50サイズ 省エネタイプ |
| 色柄 | グレイ、ツリー柄 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約50×50cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約20Wh |
| JANコード | 4516748032051 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
| 型式 | VWM801H-HK |
| 商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
| 色柄 | グレイ、ツリー柄 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約80×40cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 消費電力 | 50W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約30Wh |
| JANコード | 4516748032068 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM451K-BM |
| 商品タイプ | 45サイズ |
| 色柄 | ブラウン、無地 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約45×45cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約20Wh 弱:約14Wh |
| JANコード | 4516748037872 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM601K-BM |
| 商品タイプ | 60サイズ |
| 色柄 | ブラウン、無地 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約60×60cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 機能加工 | ふかふかタイプ |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 50W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約30Wh 弱:約22Wh |
| JANコード | 4516748037889 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルを表生地に採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
| 型式 | VWM901K-BM |
| 商品タイプ | 90サイズ |
| 色柄 | ブラウン、無地 |
| 生地(表布) | フランネル |
| サイズ | 約90×45cm |
| 組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
| 機能加工 | ふかふかタイプ |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 60W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約40Wh 弱:約29Wh |
| JANコード | 4516748037896 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用した ふかふかで足先まであたたかい電気足温器
| 型式 | VWT401HSC-MM |
| 商品タイプ | 足温器 |
| 色柄 | モカ、無地 |
| サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
| 生地(カバー) | フランネル |
| 組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
| 機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
| 消費電力 | 27W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
| JANコード | 4516748036363 |