
CWE401H-C
電気毛布 しきタイプ 綿
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
| 型式 | CWE401H-C |
| 商品タイプ | しき 毛布 |
| 色柄 | ベージュ、ボーダー |
| サイズ | 約130×80cm |
| 組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
| JANコード | 4516748025299 |

お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
| 型式 | CWE401H-C |
| 商品タイプ | しき 毛布 |
| 色柄 | ベージュ、ボーダー |
| サイズ | 約130×80cm |
| 組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
| 消費電力 | 40W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
| JANコード | 4516748025299 |

お肌にやさしい天然素材の綿を使用した 電気かけしき毛布
| 型式 | CWG551H-C |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | ベージュ、ストライプ |
| サイズ | 約188×130cm |
| 組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748025381 |

なめらかでやわらかな肌ざわりのシングルサイズ電気しきパッド
| 型式 | VWP551H-MM |
| 商品タイプ | しきパッド |
| 色柄 | モカ、無地 |
| サイズ | 約200×100cm |
| 生地 | フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036271 |
