
CWM110K-BW
電気マット フローリング調
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
| 型式 | CWM110K-BW |
| 商品タイプ | マット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 約110×60cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 110W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約82Wh 弱:約59Wh |
| JANコード | 4516748029495 |
防水性能の高い塩化ビニル樹脂なので、こぼれた水や汚れをサッと拭きとれます。

テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
| 型式 | CWM110K-BW |
| 商品タイプ | マット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 約110×60cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 付加機能 | 強弱温度切換 |
| 消費電力 | 110W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 弱:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約82Wh 弱:約59Wh |
| JANコード | 4516748029495 |

キッチンなどどこでも敷けて、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
| 型式 | CWM120H-BW |
| 商品タイプ | マット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 約120×45cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 消費電力 | 110W |
| 表面温度 | 約45℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 約77Wh |
| JANコード | 4516748029488 |

フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の1畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC101H-BW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 1畳相当 約176×88cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 消費電力 | 200W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約163Wh 中:約115Wh |
| JANコード | 4516748029501 |

フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水素材の1畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC101H-CW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
| サイズ | 1畳相当 約176×88cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 消費電力 | 200W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約163Wh 中:約115Wh |
| JANコード | 4516748034895 |

フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の1.5畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC151H-BW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 1.5畳相当 約176×128cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 消費電力 | 300W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約219Wh 中:約148Wh |
| JANコード | 4516748029518 |

フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水素材の1.5畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC151H-CW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
| サイズ | 1.5畳相当 約176×128cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 消費電力 | 300W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約219Wh 中:約148Wh |
| JANコード | 4516748034901 |

フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の2畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC201H-BW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 2畳相当 約176×176cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 暖房面切換 | 2面3通り |
| 消費電力 | 480W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約333Wh 中:約222Wh |
| JANコード | 4516748029525 |

フローリングの床にも馴染むライトベージュの木目調柄で、 表面防水素材の2畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC201H-CW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ライトベージュ、フローリング調 |
| サイズ | 2畳相当 約176×176cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 暖房面切換 | 2面3通り |
| 消費電力 | 480W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約333Wh 中:約222Wh |
| JANコード | 4516748029532 |

フローリングの床にも馴染むブラウンの木目調柄で、 表面防水素材の3畳タイプの電気カーペット
| 型式 | CWC301H-BW |
| 商品タイプ | カーペット PVC 表布一体型 |
| 色柄 | ブラウン、フローリング調 |
| サイズ | 3畳相当 約235×195cm |
| 組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
| 暖房面切換 | 2面3通り |
| 消費電力 | 720W |
| 表面温度 | 強:約45℃ 中:約38℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約519Wh 中:約333Wh |
| JANコード | 4516748029549 |
