CWM110K-BW
電気マット フローリング調
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM110K-BW |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約110×60cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 110W |
電気代(1時間あたり)※ | 約2.2円 |
JANコード | 4516748029495 |
強弱2段階スイッチで温度調節が可能です。
テーブルの下などに敷いてあたたか、 表面防水素材でお手入れ簡単なフローリング調電気マット
型式 | CWM110K-BW |
商品タイプ | 電気マット 表布一体型 |
色・柄 | ブラウン、フローリング調 |
サイズ | 約110×60cm |
組成 | 表面材質:塩化ビニル樹脂 |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 110W |
電気代(1時間あたり)※ | 約2.2円 |
JANコード | 4516748029495 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM451K-B |
商品タイプ | 45サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約45×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.54円 |
JANコード | 4516748029402 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM601K-B |
商品タイプ | 60サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約60×60cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029419 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル表布を採用した ふかふかで快適なすわり心地の電気マット
型式 | VWM901K-B |
商品タイプ | 90サイズ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約90×45cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
機能加工 | ふかふかタイプ |
付加機能 | 強弱温度切換 |
消費電力 | 60W |
電気代(1時間あたり)※ | 約1.08円 |
JANコード | 4516748029426 |