
CWB551G-WM
電気毛布 かけしきタイプ 8時間自動OFFタイマー
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551G-WM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | オフホワイト、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 凹凸フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036240 |
当社従来品と比べて、約38%の省エネを実現した製品です。

やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551G-WM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | オフホワイト、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 凹凸フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036240 |

とろける肌ざわり ふわもこファーの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551G-CM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | グレイジュ、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036554 |

とろける肌ざわり ふわもこファーの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551B-CM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | グレイジュ、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036578 |

見た目と肌ざわりにこだわった もこもこニットジャカードの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551G-HP |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | グレイ、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 表面:ジャカードボア 裏面:ファー |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036233 |

ふっくら肌ざわりの もふもふシープボアの電気かけしき毛布
| 型式 | CWB551G-BM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | ブラウン、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | 表面:シープボア 裏面:フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036516 |

なめらかでやわらかな肌ざわりの電気かけしき毛布
| 型式 | VWB551R-MM |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | モカ、無地 |
| サイズ | 約188×130cm |
| 生地 | フランネル |
| 組成 | ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036226 |

省エネでシンプル仕様の電気かけしき毛布
| 型式 | VWK551H-DS |
| 商品タイプ | かけしき 毛布 |
| 色柄 | オレンジ、ストライプ |
| サイズ | 約188×130cm |
| 組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
| 消費電力 | 55W |
| 表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
| 消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
| JANコード | 4516748036042 |
