VWA405H-HK
電気毛布 敷タイプ フランネル
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-HK |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025329 |
入数 | 6 |
当社従来品と比べて、26%の省エネを実現した製品です。
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-HK |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025329 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-C |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025312 |
入数 | 6 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-P |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025251 |
入数 | 6 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025244 |
入数 | 6 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 家計にやさしい省エネタイプの電気しき毛布
型式 | VWS400H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120 ×60 cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025268 |
入数 | 6 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
型式 | VCE401C |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、グラデーション |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023325 |
入数 | 12 |