CWA401G-WM
電気毛布 しきタイプ 8時間自動OFFタイマー
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気しき毛布
型式 | CWA401G-WM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オフホワイト、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 凹凸フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036295 |
当社従来品と比べて、約26%の省エネを実現した製品です。
やみつき肌ざわり ぽこぽこマシュマロタッチの電気しき毛布
型式 | CWA401G-WM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オフホワイト、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 凹凸フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036295 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気しき毛布
型式 | CWA401G-CM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036561 |
とろける肌ざわり ふわもこファーの電気しき毛布
型式 | CWA401B-CM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ふわもこファー 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036585 |
見た目と肌ざわりにこだわった もこもこニットジャカードの電気しき毛布
型式 | CWA401G-HP |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | グレイ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:ジャカードボア 裏面:ファー |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036288 |
ふっくら肌ざわりの もふもふシープボアの電気しき毛布
型式 | CWA401G-BM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:シープボア 裏面:フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036523 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWD401H-MM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:フランネル 裏面:織毛布 |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036059 |
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036028 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 省エネ仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401HU-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120×60cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036035 |