VWA406H-HK
電気毛布 しきタイプ フランネル
落ち着きある北欧テイストのツリー柄の電気しき毛布
型式 | VWA406H-HK |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748029150 |
当社従来品と比べて節電・省エネを実現した製品です。
落ち着きある北欧テイストのツリー柄の電気しき毛布
型式 | VWA406H-HK |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748029150 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気しき毛布
型式 | CWS403B-BG |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | ブラウン、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748029129 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気かけしき毛布
型式 | CWK553B-BG |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色・柄 | ブラウン、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 55W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.83円 |
JANコード | 4516748029143 |
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS402H-D |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748029105 |
省エネでシンプル仕様の電気かけしき毛布
型式 | VWK552H-D |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ストライプ |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.83円 |
JANコード | 4516748029136 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 省エネ仕様の電気しき毛布
型式 | VWS400H-D |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120 ×60 cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748025268 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
型式 | CWE401H-C |
商品タイプ | しき 毛布 |
色・柄 | ベージュ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.61円 |
JANコード | 4516748025299 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した 電気かけしき毛布
型式 | CWG551H-C |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色・柄 | ベージュ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 55W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.83円 |
JANコード | 4516748025381 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM403H-HK |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029389 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM803H-HK |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約80×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029396 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM401H-PC |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約40×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029358 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM501H-PC |
商品タイプ | 50サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約50×50cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.54円 |
JANコード | 4516748029365 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM801H-PC |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約80×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.81円 |
JANコード | 4516748029372 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネル素材を採用した ふかふかで足先まであたたかい電気足温器
型式 | VWT441HS-B |
商品タイプ | 省エネタイプ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
電気代(1時間あたり)※ | 約0.37円 |
JANコード | 4516748029433 |