VWA405H-HK
電気毛布 敷タイプ フランネル
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-HK |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025329 |
入数 | 6 |
当社従来品と比べて節電・省エネを実現した製品です。
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-HK |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025329 |
入数 | 6 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWA405H-C |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地素材 | フランネル |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025312 |
入数 | 6 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-P |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025251 |
入数 | 6 |
従来品より省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130× 80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025244 |
入数 | 6 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 家計にやさしい省エネタイプの電気しき毛布
型式 | VWS400H-D |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120 ×60 cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025268 |
入数 | 6 |
シンプル仕様で家計にやさしい省エネタイプの電気かけしき毛布
型式 | VWK551H-P |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ピンク、ストライプ |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代(1時間あたり) | 約0.83円 |
JANコード | 4516748025367 |
入数 | 6 |
シンプル仕様で家計にやさしい省エネタイプの電気かけしき毛布
型式 | VWK551H-D |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | オレンジ、ストライプ |
サイズ | 約188×130 ㎝ |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
電気代(1時間あたり) | 約0.83円 |
JANコード | 4516748025350 |
入数 | 6 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
型式 | VCE401C |
商品タイプ | 敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、グラデーション |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.61円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023325 |
入数 | 12 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した 電気かけしき毛布
型式 | VCG551C |
商品タイプ | 掛敷 毛布 |
色・柄 | ベージュ、グラデーション |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 55W |
電気代 | 約0.83円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023370 |
入数 | 6 |
ふかふかで足先まであたたかい カバーを取り外して洗える足温器
型式 | VPT442BFZS |
商品タイプ | 省エネタイプ |
色・柄 | ブラウン、無地 |
生地(カバー) | フランネル |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中綿:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
電気代 | 約0.37円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748023578 |
入数 | 10 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM402H-HK |
商品タイプ | 40角 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代 | 約0.37円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025640 |
入数 | 10 |
ツリー柄のフランネル表布を採用した なめらかでやわらかな座り心地の省エネ仕様電気マット
型式 | VWM802H-HK |
商品タイプ | 80サイズ 省エネタイプ |
色・柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約80×40㎝ |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 50W |
電気代 | 約0.81円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748025657 |
入数 | 10 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM-401PC |
商品タイプ | 40角 省エネ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約40×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
電気代 | 約0.37円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748011254 |
入数 | 10 |
やわらかな肌ざわり マイヤー調表布の電気マット
型式 | VWM-501PC |
商品タイプ | 50角 省エネ |
色・柄 | ベージュ、幾何柄 |
生地(表布) | マイヤー調 |
サイズ | 約50×50cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
電気代 | 約0.54円(1時間あたり) |
JANコード | 4516748012268 |
入数 | 10 |