VWD401H-MM
電気毛布 しきタイプ フランネル
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWD401H-MM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:フランネル 裏面:織毛布 |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036059 |
当社従来品と比べて節電・省エネを実現した製品です。
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気しき毛布
型式 | VWD401H-MM |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約130×80cm |
生地 | 表面:フランネル 裏面:織毛布 |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036059 |
なめらかでやわらかな肌ざわりの電気かけしき毛布
型式 | VWB551R-MM |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 約188×130cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036226 |
省エネでシンプル仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401H-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036028 |
省エネでシンプル仕様の電気かけしき毛布
型式 | VWK551H-DS |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748036042 |
部分あたためにちょうどよいサイズで 省エネ仕様の電気しき毛布
型式 | VWS401HU-DB |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | オレンジ、ボーダー |
サイズ | 約120×60cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748036035 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気しき毛布
型式 | CWS403B-BG |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ブラウン、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748029129 |
就寝後、起床時の電源オン/オフ時間が選べるので あたため過ぎず快適に睡眠、 気持ち良い目覚めが出来る電気かけしき毛布
型式 | CWK553B-BG |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ブラウン、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):アクリル50%、ポリエステル50% |
機能加工 | 抗菌防臭 |
タイマー機能 | おやすみ・おはようタイマー |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748029143 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した電気しき毛布
型式 | CWE401H-C |
商品タイプ | しき 毛布 |
色柄 | ベージュ、ボーダー |
サイズ | 約130×80cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約23Wh 中:約14Wh 弱:約2Wh |
JANコード | 4516748025299 |
お肌にやさしい天然素材の綿を使用した 電気かけしき毛布
型式 | CWG551H-C |
商品タイプ | かけしき 毛布 |
色柄 | ベージュ、ストライプ |
サイズ | 約188×130cm |
組成 | たて糸:ポリエステル100% よこ糸(毛羽部分):綿100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748025381 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのフランネルをカバーに採用した ふかふかで足先まであたたかい電気足温器
型式 | VWT401HSC-MM |
商品タイプ | 足温器 |
色柄 | モカ、無地 |
サイズ | 本体:約40×40cm カバー:約44×44cm |
生地(カバー) | フランネル |
組成 | 《本体》 表面材質:ポリエステル80%、レーヨン20% 《カバー》 表側生地:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル100% 裏側生地:ポリエステル100% |
機能加工(本体) | 消臭 デオテックス プレミア |
消費電力 | 27W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
JANコード | 4516748036363 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
型式 | VWM401H-HK |
商品タイプ | 40サイズ 省エネタイプ |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約40×40cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 27W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約14Wh |
JANコード | 4516748032044 |
なめらかでやわらかな肌ざわりのツリー柄フランネルを表生地に採用した 省エネ仕様の電気マット
型式 | VWM501H-HK |
商品タイプ | 50サイズ 省エネタイプ |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
生地(表布) | フランネル |
サイズ | 約50×50cm |
組成 | 表面材質:ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 約45℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 約20Wh |
JANコード | 4516748032051 |