VWP552H-C
シーツの下に敷く電気あったかシート
シングルサイズの寝具にちょうどよい約200×100cmサイズ
型式 | VWP552H-C |
商品タイプ | シーツの下に敷くシート |
色柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約200×100cm |
生地 | タフタ |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748032037 |
汚れても本体が丸洗いできるので、いつでも清潔です。
シングルサイズの寝具にちょうどよい約200×100cmサイズ
型式 | VWP552H-C |
商品タイプ | シーツの下に敷くシート |
色柄 | ベージュ、無地 |
サイズ | 約200×100cm |
生地 | タフタ |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約52℃ 中:約36℃ 弱:約20℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約31Wh 中:約18Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748032037 |
敷いたり、掛けたり、ふとんの中でも どこでも使えるコンパクトサイズの電気ひざかけ毛布
型式 | VWH851G-HK |
商品タイプ | どこでもホットシート |
色柄 | グレイ、ツリー柄 |
サイズ | 約85×60cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 40W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約24℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約32Wh 中:約17Wh 弱:約3Wh |
JANコード | 4516748034499 |
取り外しできるフード付き かぶって着たり、掛けたり、 いろいろ使えるホットローブタイプ
型式 | CWH141G-HJ |
商品タイプ | ホットローブ フード付き |
色柄 | グレイジュ、無地 |
サイズ | 約140×80cm (フード除く) |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748034482 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ホットローブタイプ
型式 | CWN141H-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 140×80サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約140×80cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029280 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ホットローブタイプ
型式 | CWN142G-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 140×140サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約140×140cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029297 |
着たり、掛けたり、いろいろ使える ロングサイズのホットローブタイプ
型式 | CWN162G-HK |
商品タイプ | ホットローブタイプ 160×160サイズ |
色柄 | グレイジュ、ツリー柄 |
サイズ | 約160×140cm |
生地 | フランネル |
組成 | ポリエステル100% |
消費電力 | 80W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約63Wh 中:約36Wh 弱:約6Wh |
JANコード | 4516748029303 |
ひざに掛けても肩に掛けても ゆったり使える電気ひざかけ毛布
型式 | CWN142H-RC |
商品タイプ | 140サイズ |
色柄 | レッド、タータンチェック柄 |
サイズ | 約140×82cm |
組成 | たて糸:ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029273 |
ひざに掛けても肩から掛けても ゆったり使える電気ひざかけ
型式 | CWN142H-NC |
商品タイプ | 140サイズ |
色柄 | ネイビー、タータンチェック柄 |
サイズ | 約140×82cm |
組成 | たて糸:ポリエステル70%、アクリル30% よこ糸(毛羽部分):ポリエステル70%、アクリル30% |
消費電力 | 55W |
表面温度 | 強:約40℃ 中:約32℃ 弱:約22℃ |
消費電力量(1時間あたり) | 強:約43Wh 中:約23Wh 弱:約4Wh |
JANコード | 4516748029266 |
お肌にやさしい弱酸性素材 2WAYで使えるUSBひざかけ
型式 | CUN901G-PT |
商品タイプ | USBひざかけ【2WAYタイプ】 |
色柄 | 表:ブラウン、無地 裏:ピンク、無地 |
サイズ | 約90×60cm |
生地 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《表》 ポリエステル100% 《裏》 パイル糸(毛羽部分):ポリエステル100% 地糸:ポリエステル50%、レーヨン50% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748031061 |
お肌にやさしい弱酸性素材のUSBクッション コードレスタイプ
型式 | CUC291G-PT |
商品タイプ | ほっとクッション コードレスタイプ |
色柄 | ピンク、無地 |
サイズ | 約D29×W24×H8cm |
生地素材 | レーヨン混フランネル |
組成 | 《表面材質》 パイル糸(毛羽部分):ポリエステル100% 地糸:ポリエステル50%、レーヨン50% 《充填物》 ポリエステル100% |
機能加工 | 弱酸性 保湿 消臭 デオテックス プレミア |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748031078 |
お家の中でもアウトドアでもあたたかい 2WAYで使えるUSBひざかけ
型式 | CUN901G-NR |
商品タイプ | USBひざかけ【2WAYタイプ】 |
色柄 | ネイビー、ツリー柄 |
サイズ | 約90×60cm |
生地 | フランネル |
組成 | 表:ポリエステル100% 裏:ポリエステル100% |
機能加工 | 防汚 |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748026449 |
2WAYで使えるUSBひざかけ
型式 | CUN901G-B |
商品タイプ | USBひざかけ【2WAYタイプ】 |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約90×60cm |
生地 | フランネル |
組成 | 表:ポリエステル100% 裏:ポリエステル100% |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748028481 |
オフィスや自宅で足元をあたたかく。 テレワークに最適なUSB足温器
型式 | CUT351G-B |
商品タイプ | USB足温器 |
色柄 | ブラウン、無地 |
サイズ | 約35×35cm |
生地(表布) | フランネル |
組成 | 表:ポリエステル100% 充填物:ポリエステル 裏:ポリエステル100% |
機能加工 | 消臭 デオテックス ライト |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748026548 |
首元をじんわりあたためるUSBマフラー
型式 | CUZ302G-K |
商品タイプ | USBマフラー |
色柄 | ブラック、無地 |
サイズ | 約110×15cm |
生地 | 撥水加工 |
組成 | 表:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル 裏:ポリエステル100% |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748026876 |
手もとをしっかり包み込んであたためるUSBハンドウォーマー
型式 | CUZ304G-K |
商品タイプ | USBハンドウォーマー |
色柄 | ブラックウォッチ柄 |
サイズ | 約27×Φ12.5cm |
生地 | 表:撥水加工 中面:フランネル |
組成 | 表:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル 裏:ポリエステル100% |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748026913 |
おなか・腰・背中をあたためるUSBポータブルカイロ
型式 | CUZ305G-K |
商品タイプ | USBポータブルカイロ |
色柄 | ブラックウォッチ柄 |
サイズ | 約32×17cm |
生地 | 撥水加工 |
組成 | 表:ポリエステル100% 中わた:ポリエステル 裏:ポリエステル100% |
定格 | 直流(DC)5V 8W |
JANコード | 4516748026920 |